A la rentrée de septembre 2018, 144 collègues quitteront le Rhône par le mouvement interdépartemental et 131 le rejoindront. Il y a donc cette année, contrairement à l'habitude, plus de sortants que d'entrants.
Combien de professeurs quitteront le Rhône?
Combien de points pour obtenir l’Isère quand on vient du Rhône?
Combien de points pour quitter l’Ain et rejoindre le Rhône?
Voici la photographie du mouvement inter-départemental 2018 vue du Rhône.
Départements | SORTANTS du 69 obtenant ce département | ENTRANTS depuis ce département vers le 69 | |||
Nombre | Barème minimum | Nombre | Barème minimum | ||
01 | Ain | 06 | 26 | 37 | 329 |
03 | Allier | 02 | 26 | ||
05 | Hautes-Alpes | 01 | 1102 | ||
06 | Alpes-Maritimes | 03 | 123 | 1 | 43 |
07 | Ardeche | 02 | 333 | ||
12 | Aveyron | 01 | 145 | ||
13 | Bouches-Du-Rhone | 17 | 22 | 1 | 595 |
15 | Cantal | 01 | 388 | ||
16 | Charente | 1 | 26 | ||
21 | Côte d’Or | 2 | 29 | ||
22 | Côtes d’Armor | 1 | 575 | ||
23 | Creuse | 01 | 37 | ||
24 | Dordogne | 01 | 239 | ||
25 | Doubs | 2 | 26 | ||
26 | Drome | 02 | 358 | ||
28 | Eure-Et-Loire | 02 | 26 | ||
30 | Gard | 01 | 492 | 4 | 42 |
31 | Haute-Garonne | 1 | 29 | ||
33 | Gironde | 02 | 590 | 1 | 22 |
34 | Herault | 01 | 402 | 2 | 22 |
35 | Ille-Et-Vilaine | 02 | 583 | 1 | 445 |
37 | Indre-Et-Loire | 01 | 369 | 3 | 26 |
38 | Isere | 36 | 81 | 8 | 33 |
39 | Jura | 1 | 22 | ||
41 | Loir-Et-Cher | 01 | 932 | ||
42 | Loire | 17 | 514 | 4 | 26 |
44 | Loire-Atlantique | 02 | 464 | ||
46 | Lot | 01 | 841 | ||
47 | Lot-Et-Garonne | 02 | 137 | ||
48 | Lozere | 01 | 129 | ||
49 | Maine-et-Loire | 2 | 26 | ||
53 | Mayenne | 01 | 26 | ||
54 | Meurthe-Et-Moselle | 02 | 26 | ||
59 | Nord | 01 | 41 | 2 | 381 |
62 | Pas-De-Calais | 01 | 317 | ||
63 | Puy de Dôme | 1 | 289 | ||
66 | Pyrenees-Orientales | 03 | 431 | ||
67 | Bas-Rhin | 01 | 317 | 2 | 26 |
68 | Haut-Rhin | 01 | 369 | 1 | 39 |
71 | Saone-Et-Loire | 07 | 44 | 4 | 26 |
72 | Sarthe | 01 | 79 | ||
73 | Savoie | 2 | 125 | ||
74 | Haute-Savoie | 05 | 26 | 3 | 304 |
75 | Paris | 03 | 26 | 2 | 464 |
76 | Seine Maritine | 3 | 44 | ||
77 | Seine et Marne | 3 | 392 | ||
78 | Yvelines | 02 | 61 | 4 | 411 |
79 | Deux-Sevres | 01 | 68 | ||
81 | Tarn | 1 | 83 | ||
83 | Var | 1 | 33 | ||
84 | Vaucluse | 3 | 125 | ||
89 | Yonne | 01 | 338 | ||
90 | Territoire De Belfort | 1 | 283 | ||
92 | Hauts de Seine | 3 | 660,99 | ||
93 | Saine Saint-Denis | 5 | 402 | ||
94 | Val de Marne | 5 | 451 | ||
95 | Val-D’Oise | 01 | 53 | 5 | 580 |
2a | Corse-Du-Sud | 01 | 173 | ||
2b | Haute-Corse | 01 | 565 | ||
971 | Guadeloupe | 01 | 631 | 2 | 340 |
972 | Martinique | 01 | 212 | 2 | 29 |
973 | Guyane | 01 | 26 | ||
974 | Reunion | 01 | 804 | 2 | 22 |
976 | Mayotte | 01 | 629 | 2 | 35 |
SUR SGEN+ vous pouvez aussi consulter les résultats des années précédentes
– Combien de professeurs des écoles souhaitent quitter tel département pour tel autre ?
– Combien ont obtenu leur mutation ?
– D’où viennent les collègues qui obtiennent les mutations dans ce département ?
– Où vont les professeurs des écoles qui quittent ce département ?
Se rendre sur l’application
Pour aller plus loin, vous pouvez consulter les statistiques plus générales sur l’ensemble des départements.
Je n’ai rien obtenu au mouvement, comment faire?
Le mouvement complémentaire
Le département du Rhône organise tous els ans un mouvement interdépartemental complémentaire , celui des inéats exéats.
Lire l’article sur les Inéats Exéats sur Sgen+
La disponibilité pour suivre son conjoint
ou pour donner des soins à un proche, si telles étaient les raison de votre projet de mobilité. Elle sont de droit:
Lire l’article sur les demandes de disponibilité sur Sgen+
URGENCE 7 MARS
LES RÉSULTATS DES PERMUTATIONS INFORMATISÉES SONT SUSPENDUS.
Les résultats des permutations informatisées (dans le 1er degré) diffusés le lundi 5 mars par le ministère de l’Education Nationale sont actuellement suspendus.
Une bonification CIMM a été attribuée à des candidat-e-s sur les voeux 2 et 3 (alors que la bonification ne s’applique que sur 1er voeu).
Les barèmes de personnels sont donc erronés d’où la suspension des résultats de la part du Ministère.
Nous vous invitons à vous connecter à notre site Sgen+ afin de suivre l’évolution de cette actualité qui touche la vie personnelle de très nombreux personnels. Nous communiquerons dans les plus brefs délais les réponses fournis par les services du Ministère.